Ary, Murtofiah (2025) FAKTOR-FAKTOR YANG MENDUKUNG MINAT IBU HAMIL TRIMESTER III DALAM MENGGUNAKAN KB IUD POST PLASENTA DI RSU DUTA MULYA MAJENANG TAHUN 2024. Diploma thesis, POLITEKNIK KESEHATAN TASIKMALAYA.
| ![[img]](http://repo.poltekkestasikmalaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (halaman depan) 1. hal pernyataan orisinalitas.pdf Download (153kB) | 
| ![[img]](http://repo.poltekkestasikmalaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (halaman depan) 2. hal pengesahan.pdf Download (765kB) | 
| ![[img]](http://repo.poltekkestasikmalaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (halaman depan) 3. lembar prstujuan publikasi.pdf Download (387kB) | 
| ![[img]](http://repo.poltekkestasikmalaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (halaman depan) 4. halaman judul.pdf Download (292kB) | 
| ![[img]](http://repo.poltekkestasikmalaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (bab I) 5. bab I.pdf Download (139kB) | 
| ![[img]](http://repo.poltekkestasikmalaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (bab II) 5. bab II.pdf Restricted to Repository staff only Download (256kB) | 
| ![[img]](http://repo.poltekkestasikmalaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (bab III) 5. bab III.pdf Restricted to Repository staff only Download (217kB) | 
| ![[img]](http://repo.poltekkestasikmalaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (bab IV) 5. bab IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (389kB) | 
| ![[img]](http://repo.poltekkestasikmalaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (bab V) 5. bab V.pdf Restricted to Repository staff only Download (13kB) | 
| ![[img]](http://repo.poltekkestasikmalaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (daftar pustaka) 6. daftar pustaka.pdf Restricted to Repository staff only Download (140kB) | 
| ![[img]](http://repo.poltekkestasikmalaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (lampiran) 7. lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (329kB) | 
Abstract
Latar Belakang: Alat kontrasepsi IUD efektif menurunkan angka kematian ibu dan mengendalikan pertumbuhan penduduk dengan tingkat efektivitas hingga 99,4%. IUD dapat digunakan selama 3-5 tahun (jenis hormon) dan 5-10 tahun (jenis tembaga). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi minat ibu hamil trimester III dalam menggunakan KB IUD post plasenta di RSU Duta Mulya Majenang pada tahun 2024. Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan desain studi komparatif observasional dengan pendekatan case control, yang dilakukan pada Oktober�November 2024. Populasi penelitian adalah 68 ibu hamil trimester III di RSU Duta Mulya Majenang, dengan teknik pengambilan sampel total sampling. Analisis data menggunakan uji chi-square dengan SPSS. Hasil Penelitian: Ditemukan bahwa ada pengaruh signifikan antara usia (p = 0,000), paritas (p = 0,006), pendidikan (p = 0,036), pengetahuan (p = 0,030), pekerjaan (p = 0,005), motivasi (p = 0,005), dukungan suami (p = 0,001), dan sumber informasi dari tenaga kesehatan (p = 0,000) terhadap minat ibu menggunakan KB IUD. Kesimpulan: Semua variabel independen memengaruhi minat ibu menggunakan KB IUD, dengan usia menjadi faktor paling berpengaruh (p = 0,001). Usia memiliki peluang 17,527 kali lebih besar untuk memengaruhi minat ibu menggunakan IUD. Saran: Petugas kesehatan diharapkan meningkatkan penyuluhan tentang KB IUD kepada ibu hamil, wanita usia subur, pasangan usia subur, dan keluarga, baik secara personal maupun kelompok, untuk meningkatkan pengetahuan mereka.
| Item Type: | Thesis (Diploma) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Faktor, Minat, KB IUD Post Plasenta | 
| Subjects: | Q Science > Q Science (General) | 
| Divisions: | Jurusan Kebidanan > D4 Kebidanan | 
| Depositing User: | M.AJ Ary Murtofiah | 
| Date Deposited: | 06 Jan 2025 03:40 | 
| Last Modified: | 06 Jan 2025 03:40 | 
| URI: | http://repo.poltekkestasikmalaya.ac.id/id/eprint/5457 | 
Actions (login required)
|  | View Item |