Fauzi, Rachma (2025) Gambaran status kesehatan jaringan periodontal pada penderita diabetes melitus di Prolanis Puskesmas Kawalu Kota Tasikmalaya. Diploma thesis, Politeknik Kesehatan Tasikmalaya.
| ![[img]](http://repo.poltekkestasikmalaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text COVER.pdf Download (754kB) | 
| ![[img]](http://repo.poltekkestasikmalaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text ABSTRAK.pdf Download (166kB) | 
| ![[img]](http://repo.poltekkestasikmalaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text MOTTO DAN PERSEMBAHAN.pdf Download (97kB) | 
| ![[img]](http://repo.poltekkestasikmalaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text KATA PENGANTAR.pdf Download (135kB) | 
| ![[img]](http://repo.poltekkestasikmalaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR ISI, DAFTAR TABEL, DAFTAR GAMBAR, DAFTAR BAGAN, DAFTAR LAMPIRAN.pdf Download (190kB) | 
| ![[img]](http://repo.poltekkestasikmalaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I.pdf Download (237kB) | 
| ![[img]](http://repo.poltekkestasikmalaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (467kB) | Request a copy | 
| ![[img]](http://repo.poltekkestasikmalaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (258kB) | Request a copy | 
| ![[img]](http://repo.poltekkestasikmalaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB VI.pdf Restricted to Repository staff only Download (207kB) | Request a copy | 
| ![[img]](http://repo.poltekkestasikmalaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V.pdf Download (137kB) | 
| ![[img]](http://repo.poltekkestasikmalaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (218kB) | 
| ![[img]](http://repo.poltekkestasikmalaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN.pdf Download (2MB) | 
Abstract
Latar belakang: Penyakit periodontal merupakan salah satu komplikasi yang sering ditemukan pada penderita diabetes melitus, yang dapat memengaruhi kualitas hidup pasien. Data dari hasil Survei Kesehatan Indonesia (2023) menunjukkan prevalensi kasus penyakit periodontal di Jawa Barat mencapai angka 63,3%. Secara umum, penyakit karies dan penyakit periodontal dapat dianggap sebagai manifestasi dari kondisi sistemik, seperti diabetes melitus dan hipertensi. Tujuan: Mengetahui Gambaran status kesehatan jaringan periodontal pada penderita diabetes melitus di prolanis Puskesmas Kawalu Kota Tasikmalaya. Metode: Jenis penelitian adalah deskriptif observasional. Jumlah sampel 44 responden, diambil dengan teknik purposive sampling. Instrumen penelitian ini adalah lembar pemeriksaan CPITN dan data sekunder hasil gula darah. Hasil: Menunjukkan bahwa mayoritas responden perempuan mengalami poket periodontal dangkal (48%) bahkan ada poket dalam (7%). Status gula darah responden yang mengalami diabetes mayoritas perempuan (79,5%) dengan gula darah (≥126 mg/dL). Kesimpulan: Responden yang mengalami poket periodontal cenderung mengalami diabetes melitus atau tingginya gula dalam darah.
| Item Type: | Thesis (Diploma) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: | 
 | ||||||||||||
| Subjects: | Z Bibliography. Library Science. Information Resources > Z665 Library Science. Information Science Z Bibliography. Library Science. Information Resources > Z719 Libraries (General) | ||||||||||||
| Divisions: | Jurusan Keperawatan Gigi > D3 Kesehatan Gigi | ||||||||||||
| Depositing User: | RACHMA FAUZI | ||||||||||||
| Date Deposited: | 04 Jul 2025 04:05 | ||||||||||||
| Last Modified: | 04 Jul 2025 04:14 | ||||||||||||
| URI: | http://repo.poltekkestasikmalaya.ac.id/id/eprint/6100 | 
Actions (login required)
|  | View Item |