Achmad, Annisa (2022) PENERAPAN KANGAROO MOTHER CARE (KMC) TERHADAP STABILITAS SUHU DAN PENINGKATAN BERAT BADAN PADA BAYI NEONATAL (0-28 HARI) DENGAN BBLR DI RSUD CIAMIS. Diploma thesis, POLITEKNIK KESEHATAN TASIKMALAYA.
| ![[img]](http://repo.poltekkestasikmalaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text halaman pernyataan-KTI Annisa Nurul.pdf Download (192kB) | 
| ![[img]](http://repo.poltekkestasikmalaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text lampiran-KTI Annisa Nurul.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repo.poltekkestasikmalaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Halaman Judul-KTI Annisa Nurul.pdf Download (292kB) | 
| ![[img]](http://repo.poltekkestasikmalaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA-KTI Annisa Nurul.pdf Restricted to Repository staff only Download (70kB) | 
| ![[img]](http://repo.poltekkestasikmalaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V-KTI Annisa Nurul.pdf Restricted to Repository staff only Download (35kB) | 
| ![[img]](http://repo.poltekkestasikmalaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV-KTI Annisa Nurul.pdf Restricted to Repository staff only Download (239kB) | 
| ![[img]](http://repo.poltekkestasikmalaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I-KTI Annisa Nurul.pdf Download (80kB) | 
| ![[img]](http://repo.poltekkestasikmalaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II-KTI Annisa Nurul.pdf Restricted to Repository staff only Download (399kB) | 
| ![[img]](http://repo.poltekkestasikmalaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III-KTI Annisa Nurul.pdf Restricted to Repository staff only Download (35kB) | 
| ![[img]](http://repo.poltekkestasikmalaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text lembar pengesahan-KTI Annisa Nnurul.pdf Download (102kB) | 
Abstract
Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) yakni berat badan bayi yang lahir kurang dari 2500 gram tanpa memandang masa gestasi ataupun usia kehamilan. Menurut data Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis, angka kejadian bayi lahir dengan BBLR di seluruh wilayah Kabupaten Ciamis pada tahun 2017 sebanyak 920 bayi dengan presentase 5.0 %. angka kejadian yang tinggi dan risiko BBLR yang ditimbulkan dengan menggunakan terapi Perawatan Metode Kanguru (PMK) atau (KMC) merupakan terapi yang paling tepat dilakukan untuk menurunkan morbiditas dan mortalitas bayi dengan BBLR. Tujuan penulisan karya ilmiah ini untuk Mengetahui Penerapan Kangaroo Mother Care (KMC) terhadap Stabilitas Suhu dan Peningkatan Berat Badan pada Bayi Neonatal (0-28 Hari) dengan BBLR. Jenis desain karya ilmiah ini Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan laporan studi kasus An.Re dan An. Ri dengan berat badan lahir rendah di RSUD Ciamis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan asuhan keperawatan, yang meliputi Pengkajian, Diagnosa Keperawatan, Intervensi Keperawatan, Implementasi dan Evaluasi. Proses Pemberian Asuhan keperawatan dilaksanakan pada tanggal 06 April 2022-10 April 2022. Masalah keperawatan yang muncul pada klien 1 dan 2 yaitu menyusui tidak efektif, resiko hipotermi dan resiko ifnfeksi . Evaluasi selama 3 hari mendapatkan tindakan keperawatan yang menunjukan bahwa 3 masalah sudah teratasi. Kesimpulan yang didapat tindakan KMC terhadap bayi dengan kondisi BBLR sangat berpengaruh pada peningkatan status kesehatan klien, dengan dibuktikan klien menunjukan kriteria hasil yang dibutuhkan yaitu suhu bayi dapat stabil dalam batas normal, reflek hisap atau frekuensi menyusu bayi meningkat dan terdapat peningkatan berat badan Kata Kunci : Kangaroo Mother Care (KMC), BBLR
| Item Type: | Thesis (Diploma) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Kangaroo Mother Care (KMC), BBLR | 
| Subjects: | R Medicine > RJ Pediatrics R Medicine > RJ Pediatrics > RJ101 Child Health. Child health services | 
| Depositing User: | Annisa N. S Achmad | 
| Date Deposited: | 22 Aug 2022 01:05 | 
| Last Modified: | 22 Aug 2022 01:05 | 
| URI: | http://repo.poltekkestasikmalaya.ac.id/id/eprint/1041 | 
Actions (login required)
|  | View Item |