Khavifah Futri, Nadya Nurul (2025) Gambaran Pengetahuan dan Sikap Ibu Hamil tentang Radang Gusi di Puskesmas Cikembulan Kabupaten Pangandaran. Diploma thesis, Politeknik Kesehatan Tasikmalaya.
| ![[img]](http://repo.poltekkestasikmalaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (COVER) COVER.pdf Download (2MB) | 
| ![[img]](http://repo.poltekkestasikmalaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (ABSTRACT) ABSTRACT.pdf Download (324kB) | 
| ![[img]](http://repo.poltekkestasikmalaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (KATA PENGANTAR) KATA PENGANTAR.pdf Download (206kB) | 
| ![[img]](http://repo.poltekkestasikmalaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (DAFTAR ISI) DAFTAR ISI - DAFTAR LAMPIRAN.docx Download (24kB) | 
| ![[img]](http://repo.poltekkestasikmalaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB I) BAB I.pdf Download (602kB) | 
| ![[img]](http://repo.poltekkestasikmalaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (579kB) | Request a copy | 
| ![[img]](http://repo.poltekkestasikmalaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (618kB) | Request a copy | 
| ![[img]](http://repo.poltekkestasikmalaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (359kB) | Request a copy | 
| ![[img]](http://repo.poltekkestasikmalaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB V) BAB V.pdf Download (201kB) | 
| ![[img]](http://repo.poltekkestasikmalaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (329kB) | 
| ![[img]](http://repo.poltekkestasikmalaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (LAMPIRAN) LAMPIRAN (2).pdf Download (2MB) | 
Abstract
Latar Belakang: Hasil riset kesehatan dasar (Riskesdas) tahun 2018 menunjukan bahwa prevalensi masalah gigi dan mulut di tingkat nasional telah meningkat signifikan, dari 25,9% pada tahun 2013 menjadi 57,6% pada tahun 2018, masalah kesehatan yang umum dihadapi masyarakat Indonesia adalah radang gusi. Radang gusi menempati peringkat kedua dalam masalah kesehatan gigi, dengan angka prevalensi mencapai 96,58%, tercatat bahwa persentase kasus radang gusi di Indonesia mencapai 74,1%. Metode Penelitian: Jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian deskriptif dengan total sampling sebanyak 30 orang ibu hamil di Puskesmas Cikembulan Kabupaten Pangandaran. Instrumen penelitian pengambilan data menggunakan kuesioner. Tujuan Penelitian: Mengetahui pengetahuan dan sikap pada ibu hamil tentang radang gusi di Puskesmas Cikembulan Kabupaten Pangandaran. Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan lebih dari 50% ibu hamil memiliki pengetahuan kurang, dan lebih dari 50% ibu hamil memiliki sikap negatif tentang radang gusi. Kesimpulan: Lebih dari 50% ibu hamil memiliki pengetahuan kurang tentang radang gusi dan lebih dari 50% ibu hamil memiliki sikap negatif tentang radang gusi.
| Item Type: | Thesis (Diploma) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: | 
 | ||||||||||||
| Uncontrolled Keywords: | pengetahuan, sikap, radang gusi, ibu hamil | ||||||||||||
| Subjects: | Z Bibliography. Library Science. Information Resources > Z665 Library Science. Information Science | ||||||||||||
| Divisions: | Jurusan Keperawatan Gigi > D3 Kesehatan Gigi | ||||||||||||
| Depositing User: | NADYA NURUL KHAVIFAH FUTRI | ||||||||||||
| Date Deposited: | 30 Jul 2025 06:17 | ||||||||||||
| Last Modified: | 30 Jul 2025 06:17 | ||||||||||||
| URI: | http://repo.poltekkestasikmalaya.ac.id/id/eprint/6579 | 
Actions (login required)
|  | View Item |