Hasan, Beliana Annisa (2024) PENGARUH PERMEN JELLY BUAH PISANG DAN SALAK (PELYPISA) TERHADAP PENINGKATAN KADAR HB REMAJA PUTRI KELAS VII DI SMPN 1 PANJALU. Diploma thesis, Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya.
| ![[img]](http://repo.poltekkestasikmalaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN.pdf Download (97kB) | 
| ![[img]](http://repo.poltekkestasikmalaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Lembar Pengesahan.pdf Download (220kB) | 
| ![[img]](http://repo.poltekkestasikmalaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.pdf Download (99kB) | 
| ![[img]](http://repo.poltekkestasikmalaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text cover-daftar lampiran.pdf Download (711kB) | 
| ![[img]](http://repo.poltekkestasikmalaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I.pdf Download (739kB) | 
| ![[img]](http://repo.poltekkestasikmalaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repo.poltekkestasikmalaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (827kB) | 
| ![[img]](http://repo.poltekkestasikmalaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV PEMBAHASAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (754kB) | 
| ![[img]](http://repo.poltekkestasikmalaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V PENUTUP.pdf Restricted to Repository staff only Download (549kB) | 
| ![[img]](http://repo.poltekkestasikmalaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAPUS.pdf Restricted to Repository staff only Download (437kB) | 
| ![[img]](http://repo.poltekkestasikmalaya.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB) | 
Abstract
Masalah gizi yang banyak terjadi pada remaja putri di Indonesia adalah kurang nya zat gizi besi atau anemia. Anemia merupakan keadaan dimana kadar haemoglobin atau sel darah merah di dalam tubuh berada dibawah normal. World Health Organization (WHO) menyatakan prevalensi anemia pada tahun 2019 sebesar 29,9%. Bersumber pada informasi Riskesdas 2019, prevalensi anemia pada tahun 2019 sebesar 31,2%. Prevalensi anemia di wilayah kerja Puskesmas Panjalu adalah sebesar 39.3%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh permen jelly buah pisang dan salak terhadap peningkatan kadar Hb remaja putri kelas VII di SMPN 1 Panjalu. Desain yang digunakan pada penelitian ini yaitu desain Quasy-Experiment dengan rancangan Pretest-Posttest With Control Group Design. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari - Mei 2024 di SMPN 1 Panjalu wilayah kerja puskesmas Panjalu Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis. Populasi dalam penelitian ini adalah remaja putri usia 13 - 14 tahun sebanyak 38 Remaja. Teknik pengambilan sampel yang akan digunakan adalah purposive sampling. Analisis data yang digunakan adalah analisis univariat dan analisis bivariat Wilcoxon serta uji beda Mann Withney. Hasil penelitian didapatkan rata rata kadar Hb kelompok intervensi sebelum diberikan perlakuan adalah sebesar 11,54, sesudah diberikan perlakuan meningkat menjadi 13,78, sehingga terjadi peningkatan senilai 2,242. Pada kelompok kontrol sebelum diberikan perlakuan adalah sebesar 11,53, sesudah diberikan perlakuan meningkat menjadi 12,76, sehingga terjadi peningkatan senilai 1,231. Dilakukan uji statistik Wilcoxon pada kelompok intervensi diperoleh hasil (P=0,001) dan kelompok kontrol (P=0,001). Uji beda dilakukan menggunakan analisis Mann Withney didapatkan hasil nilai P Value sebesar 0,001. Dapat disimpulkan terdapat perbedaan signifikan rata rata kadar Hb antara kelompok Intervensi dengan kelompok kontrol. Kata Kunci: Anemia; Kadar Hb; Permen Jelly; Remaja Putri
| Item Type: | Thesis (Diploma) | 
|---|---|
| Subjects: | R Medicine > RG Gynecology and obstetrics | 
| Depositing User: | M D4 Beliana Annisa Hasan | 
| Date Deposited: | 17 Sep 2024 06:19 | 
| Last Modified: | 17 Sep 2024 06:19 | 
| URI: | http://repo.poltekkestasikmalaya.ac.id/id/eprint/5250 | 
Actions (login required)
|  | View Item |